| ВАЛИДНОСТ: ЕВРОПА + Турция, Египет и Тунис | |||
| ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЛАН | CLASSIC | SILVER | GOLD |
| ПОКРИТИЕ | 4 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Премия за: 1 ден | 1,09 | 1,89 | 2,22 |
| 2 дни | 1,18 | 2,08 | 2,44 |
| 3 дни | 1,36 | 2,36 | 2,78 |
| 4 дни | 1,85 | 3,11 | 3,66 |
| 5 дни | 2,29 | 3,87 | 4,55 |
| 6 дни | 2,83 | 4,53 | 5,33 |
| 7 дни | 3,27 | 5,19 | 6,11 |
| 8 дни | 3,71 | 5,66 | 6,66 |
| 9 дни | 4,14 | 6,13 | 7,22 |
| 10 дни | 4,47 | 6,60 | 7,77 |
| 11 дни | 4,91 | 7,08 | 8,33 |
| 12 дни | 5,23 | 7,55 | 8,88 |
| 13 дни | 5,56 | 8,02 | 9,44 |
| 14 дни | 6,00 | 8,49 | 9,99 |
| 15 дни | 6,54 | 9,44 | 11,10 |
| 18 дни | 7,09 | 10,38 | 12,21 |
| 21 дни | 8,07 | 12,27 | 14,43 |
| 1 месец | 9,81 | 16,51 | 19,43 |
| 2 месеца | 18,53 | 33,02 | 38,85 |
| 3 месеца | 27,25 | 50,95 | 59,94 |
| 4 месеца | 39,24 | 66,05 | 77,70 |
| 5 месеца | 49,05 | 82,56 | 97,13 |
| 6 месеца | 58,86 | 99,07 | 116,55 |
| 7 месеца | 68,67 | 115,58 | 135,98 |
| 8 месеца | 78,48 | 132,09 | 155,40 |
| 9 месеца | 88,29 | 148,60 | 174,83 |
| 10 месеца | 98,10 | 165,11 | 194,25 |
| 11 месеца | 107,91 | 181,62 | 213,68 |
| 1 година | 117,72 | 198,14 | 233,10 |
| Покривани застрахователни събития | |||
| Спешни медицински разходи в случай на инцидент + лекарства | 4 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Спешни медицински разходи в случай на заболяване + лекарства | 4 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Спешна стоматологична помощ | 150 € | 250 € | 250 € |
| Медицинско репатриране (включено в лимита на 1 и 2) | 4 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Транспорт за членове на семейството, при болничен престой > 5дни | Х | Самолетен билет | Самолетен билет |
| Репатрация на тленни останки (включено в лимита на 1 и 2) | 4 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Връщане на непълнолетни деца | Х | ДА | ДА |
| Връщане в случай на смърт на член на семейството | Х | ДА | ДА |
| Анулиране на полет | Х | Х | Х |
| Загуба на багаж | Х | 85 € | 100 € |
| Анулиране на пътуване | Х | Х | Х |
| Предоставяне на информационна линия преди пътуване | ДА | ДА | ДА |
| Заместващ изпълнител | Х | Х | Х |
| Загуба на лични документи (Паспорт, Лична карта) | Х | ДА | ДА |
| Правна помощ | Х | ДА | ДА |
| Спешен паричен превод | Х | ДА | ДА |
| Смърт при злополука | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Самоучастие в евро | не | не | не |
| Възрастова граница | 80 години | 80 години | 80 години |
