Медицински застраховки за пътуване в Европа и Турция
Изберете най-подходящата за Вас застраховка за пътуване в Европа и Турция, според продължителността на Вашия престой и покритието на плана. Така ще намерите общата цена, която бихте заплатили за да бъдете осигурени през целия престой.
» Медицинска застраховка за пътуване в чужбина може да закупите във всеки офис на Usit Colours «
Валидност - Европа и Турция |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Застрахователен план | Classic | Silver | Gold | First | Platinum | Exellence |
Покритие | € 4 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
1 ден | 2.17 лв. | 3.77 лв. | 4.43 лв. | 6.20 лв. | 6.88 лв. | 9.30 лв. |
2 дни | 2.35 лв. | 4.15 лв. | 4.87 лв. | 7.22 лв. | 8.04 лв. | 10.83 лв. |
3 дни | 2.71 лв. | 4.72 лв. | 5.55 лв. | 8.26 лв. | 9.18 лв. | 12.39 лв. |
4 дни | 3.69 лв. | 6.20 лв. | 7.30 лв. | 9.91 лв. | 11.01 лв. | 14.86 лв. |
5 дни | 4.57 лв. | 7.73 лв. | 9.08 лв. | 11.57 лв. | 12.85 лв. | 17.34 лв. |
6 дни | 5.65 лв. | 9.04 лв. | 10.63 лв. | 13.01 лв. | 14.46 лв. | 19.51 лв. |
7 дни | 6.52 лв. | 10.35 лв. | 12.19 лв. | 14.46 лв. | 16.06 лв. | 21.69 лв. |
8 дни | 7.40 лв. | 11.29 лв. | 13.29 лв. | 16.10 лв. | 17.89 лв. | 24.16 лв. |
9 дни | 8.26 лв. | 12.22 лв. | 14.40 лв. | 17.76 лв. | 19.73 лв. | 26.63 лв. |
10 дни | 8.92 лв. | 13.16 лв. | 15.50 лв. | 19.21 лв. | 21.35 лв. | 28.81 лв. |
11 дни | 9.80 лв. | 14.12 лв. | 16.62 лв. | 20.65 лв. | 22.94 лв. | 30.98 лв. |
12 дни | 10.43 лв. | 15.06 лв. | 17.72 лв. | 22.08 лв. | 24.56 лв. | 33.14 лв. |
13 дни | 11.09 лв. | 16.00 лв. | 18.83 лв. | 23.54 лв. | 26.15 лв. | 35.31 лв. |
14 дни | 11.97 лв. | 16.93 лв. | 19.93 лв. | 24.34 лв. | 27.05 лв. | 36.53 лв. |
15 дни | 13.05 лв. | 18.83 лв. | 22.14 лв. | 26.37 лв. | 29.31 лв. | 39.56 лв. |
16-18 дни | 14.14 лв. | 20.71 лв. | 24.36 лв. | 28.41 лв. | 31.56 лв. | 42.61 лв. |
19-21 дни | 16.10 лв. | 24.49 лв. | 28.79 лв. | 35.51 лв. | 39.46 лв. | 53.27 лв. |
22 дни-1 месец | 19.57 лв. | 32.94 лв. | 38.76 лв. | 46.66 лв. | 51.85 лв. | 70.00 лв. |
2 месеца | 36.97 лв. | 65.87 лв. | 77.50 лв. | 95.36 лв. | 105.95 лв. | 143.04 лв. |
3 месеца | 54.38 лв. | 101.64 лв. | 119.58 лв. | 131.89 лв. | 146.53 лв. | 197.82 лв. |
4 месеца | 78.28 лв. | 131.76 лв. | 155.01 лв. | 186.65 лв. | 207.39 лв. | 279.99 лв. |
5 месеца | 97.85 лв. | 164.70 лв. | 193.75 лв. | 233.33 лв. | 259.24 лв. | 349.97 лв. |
6 месеца | 117.42 лв. | 197.64 лв. | 232.51 лв. | 279.99 лв. | 311.09 лв. | 419.98 лв. |
7 месеца | 136.99 лв. | 230.58 лв. | 271.25 лв. | 326.65 лв. | 362.94 лв. | 489.98 лв. |
8 месеца | 156.56 лв. | 263.51 лв. | 310.01 лв. | 373.31 лв. | 414.79 лв. | 559.96 лв. |
9 месеца | 176.13 лв. | 296.45 лв. | 348.76 лв. | 419.98 лв. | 466.64 лв. | 629.96 лв. |
10 месеца | 195.70 лв. | 329.39 лв. | 387.52 лв. | 466.64 лв. | 518.49 лв. | 699.97 лв. |
11 месеца | 215.27 лв. | 362.32 лв. | 426.28 лв. | 513.30 лв. | 570.34 лв. | 769.95 лв. |
1 година | 234.85 лв. | 395.28 лв. | 465.02 лв. | 559.96 лв. | 622.18 лв. | 839.95 лв. |
Покривани застрахователни събития |
||||||
Classic | Silver | Gold | First | Platinum | Exellence | |
Спешни медицински разходи в случай на инцидент + лекарства | € 4 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Спешни медицински разходи в случай на заболяване + лекарства | € 4 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Спешна стоматологична помощ | € 150 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 |
Медицинско репатриране (включено в лимита на 1 и 2) | € 4 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Транспорт за членове на семейството, при болничен престой > 5дни | Х | Самолетен билет | Самолетен билет | Самолетен билет | Самолетен билет | Самолетен билет |
Репатрация на тленни останки (включено в лимита на 1 и 2) | € 4 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Връщане на непълнолетни деца | Х | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Връщане в случай на смърт на член на семейството | Х | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Анулиране на полет | Х | Х | Х | € 80 | € 100 | € 250 |
Загуба на багаж | Х | € 85 | € 100 | € 200 | € 200 | € 300 |
Анулиране на пътуване | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Предоставяне на информационна линия преди пътуване | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Заместващ изпълнител | Х | Х | Х | ДА | ДА | ДА |
Загуба на лични документи (Паспорт, Лична карта) | Х | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Правна помощ | Х | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Спешен паричен превод | Х | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Смърт при злополука | € 1 000 | € 1 000 | € 1 000 | € 1 500 | € 2 000 | € 2 500 |
Самоучастие в евро | не | не | не | не | не | не |
Възрастова граница | 74 год* | 74 години* | 74 години* | 74 години* | 74 години* | 74 години* |
* За лица между 65 и 74 навършени години премията се завишава със 100% и важи след попълване на декларация за здравословно състояние.